Reisstekker internationaal universeel wit + USB lader 70W PD
Gembird - US/UK/EU/AU - 2xUSB + 3xUSB-C PD
Reisstekker internationaal universeel wit + USB lader 70W PD
Gembird - US/UK/EU/AU - 2xUSB + 3xUSB-C PD
- LET OP: De netspanning en netfrequentie worden NIET getransformeerd.
- LET OP: Alleen geschikt voor eurostekkers, geen randaarde stekkers
Deze universele reisadapter van Gembird is geschikt voor gebruik in meer dan 200 landen. Hij heeft individueel uitschuifbare US/UK/EU/AU-stekkers en een universeel stopcontact dat de meeste soorten stekkers ondersteunt.
De adapter is voorzien van 3 USB-C snellaadpoorten en 2 USB-A-poorten. De USB-C-poort ondersteunt 70 W PD, de USB-A-poorten ondersteunen 18 W QC 3.0, waardoor laptops en smartphones kunnen worden opgeladen. Dankzij GaN-technologie is het ontwerp compact en energiezuinig.
Het stopcontact heeft een kinderbeveiliging en de adapter is beveiligd met een 10 A zekering. Het lichtgewicht ontwerp is met één hand te bedienen en daarmee praktisch op reis.
Voordelen:
- Geschikt voor gebruik in meer dan 200 landen
- Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk ontwerp: perfect voor op reis
- Krachtige geïntegreerde USB laadpoorten voor het opladen van laptops of smartphones
- Eenvoudig met één hand te bedienen
Specificaties
| EAN | 8716309134903 |
|---|---|
| Merk | Gembird |
| Type | Universele reisadapter |
| Geschikt voor | meer dan 200 landen |
| Stekkertypes | UK/Europe/USA/Australia |
| Uitschuifbare stekkers | US/UK/EU/AU, individueel uitschuifbaar |
| Aantal USB-C poorten | 3 |
| Aantal USB-A poorten | 2 |
| USB-C vermogen | 70 W PD |
| USB-A vermogen | 18 W QC 3.0 |
| Technologie | GaN |
| Kinderbeveiliging | Ja |
| Zekering | 10 A (BS1362 compliant, reservezekering inbegrepen) |
| Spanningstransformatie | Netspanning en netfrequentie worden niet getransformeerd |
| Ingang | 100-250 V~, 50/60 Hz, 1.8 A |
| Nominaal vermogen | 100-250 V~, 10.0 A (Max. 2500W) |
| Uitgang C1 | 5.0V=3.0A, 9.0V=3.0A, 12.0V=3.0A, 15.0V=3.0A, 20.0V=3.5A (Max. 70.0W) |
| Uitgang C2/C3 | 5.0V=3.0A (Max.15.0W) |
| Uitgang A1/A2 | 5.0V=2.4A (Max.12.0W) |
| Uitgang A1+A2 | 5.0V=3.0A (Max.15.0W) |
| Uitgang C1+C2 | 5.0V=3.0A (Max.15.0W) |
| Uitgang (A1/A2+C2/C3)+C1 | 5.0V=3.0A (15.0W) + 5V=2.4A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=2.25A (45.0W) |
| Stand-by verbruik | 0.1W |
| Rendement bij 25% belasting | 88,19% |
| Rendement bij 100% belasting | 91,13% |
| Gemiddeld actief rendement | 89,66% |
